新築売戸建住宅 平塚市 菫平 (平塚駅) 2階建 3SLDK
価格 | 4,890万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 平塚駅 徒歩19分 [バス利用可] バス7分 すみれ平局前 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県平塚市菫平 | ||||
築年月 | 2024年5月 | 建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 実測 110.81㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 高気密高断熱住宅 2×4工法 バス1坪以上 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム 整形地 IT重説対応物件 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 平塚駅 徒歩19分 [バス利用可] バス7分 すみれ平局前 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 平塚駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 神奈川県平塚市菫平 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 4,890万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム エアコン2台以上 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 防犯用ガラス 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) MMコンセント 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:株式会社ウィザースホーム 設備保証付 IT重説対応物件 建築確認完了検査済証あり ゴミステーション共有持ち分有 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | ウィザースホーム新築戸建て全7棟 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 5.2・5.2・6 LDK 16 S 2) | 建物面積 | 99.36㎡ |
土地面積 | 実測 110.81㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年5月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北5.0m 公道 接面9.4m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第2023SBC-確00469M号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979957662 | ||
情報公開日 | 2024/06/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ゴールドステージ ルミナス(株)
- 交通:
- JR根岸線/関内 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区不老町1丁目6-1 松江関内ビル401
- TEL:
- 045-225-8675
- FAX:
- 045-225-8674
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31341号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。